![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deutsche Ortsnamen in Südaustralien
(Siehe auch: Der deutsche Hintergrund des Namens Adelaide)
Im
Jahre 1914 hatte Australien ziemlich viele deutsche Ortsnamen, besonders der
Staat Südaustralien (dort gab es 69 deutsche Ortsnamen). Im Jahre 1917 (im ersten
Weltkrieg) ersetzte die Regierung von Südaustralien diese 69 deutschen Namen
durch neue Namen. Einige neue Namen wurden Ureinwohner-Sprachen entnommen, und
einige waren die Namen von Kriegsschlachten oder von Generälen im Krieg in Europa
(zum Beispiel: Verdun, Mt Kitchener). Die meisten originalen deutschen Namen
sind verschwunden. Nicht viele deutsche Ortsnamen kamen später zurück. 76% der
Namensänderungen, die während des Krieges in Australien vorgenommen wurden,
wurden im Staat Südaustralien ausgeführt. Südaustralien hatte auch die meisten
Deutsch-Australier von allen australischen Staaten.
Aus dem Bericht des nomenclature committee der südaustralischen Regierung im Jahre 1916 über enemy place names:
the time has now arrived when the names of all towns and districts in South Australia which indicate a foreign enemy origin should be altered, and that such places should be designated by names either of British origin or South Australian native origin We find, from a careful examination of the official records, that there are on the map of South Australia at least 67 geographical place names of enemy origin, ranging from an important centre like Petersburg to trigonometrical stations and obscure hills in the remote interior. There may be a few not officially recorded which have escaped our notice. |
Liste von deutschen Ortsnamen in Südaustralien mit den neuen Namen.
* = im Jahre 1935 zurück zum originellen deutschen Namen
+ = im Jahre 1975 zurück zum originellen deutschen Namen
Hundred = altes Wort, bedeutet Kreis (district)
Deutscher Name | Neuer Name | Deutscher Name | Neuer Name | |||
Bartschs Creek | >> | YEDLAKOO CREEK | Basedow, Hundred of | >> | HUNDRED OF FRENCH | |
Cape Bauer (Y) | >> | CAPE WONDOMA | Berlin Rock | >> | PANPANDIE ROCK | |
Bethanien | >> | BETHANY | Bismarck | >> | WEEROOPA | |
Blumberg | >> | BIRDWOOD | Blumenthal | >> | LAKKARI | |
Buchfelde (Y) | >> | LOOS | Carlsruhe | >> | KUNDEN | |
Ehrenbreitstein | >> | MT. YERILA | Ferdinand Creek | >> | ERNABELLA CREEK | |
Mt. Ferdinand | >> | MT. WARRABILLINNA | Friedrichstadt | >> | TANGARI | |
Friedrichswalde | >> | TARNMA | Gebhardts Hill | >> | POLYGON RIDGE | |
German Creek | >> | BENARE CREEK | German Pass | >> | TAPPA PASS | |
Germantown Hill | >> | VIMY RIDGE | Gottliebs Well | >> | PARNGGI WELL | |
Grunberg + | >> | KARALTA | Grunthal | >> | VERDUN | |
Hahndorf * | >> | AMBLESIDE | Hasses Mound | >> | LARELAR MOUND | |
Heidelberg | >> | KOBANDILLA | Herrgott Springs | >> | MARREE | |
Hildesheim | >> | PUNTHARI | Hoffnungsthal + | >> | KARAWIRIRA | |
Homburg, Hundred of | >> | HUNDRED OF HAIG | Jaenschtown | >> | KERKANYA | |
Kaiserstuhl + | >> | MT. KITCHENER | Klaebes | >> | KILTO | |
Klemzig * | >> | GAZA | Krawe Rock | >> | MARTI ROCK | |
Krichauff, Hundred of | >> | HUNDRED OF BEATTY | Krichauff | >> | BEATTY | |
Kronsdorf + | >> | KABMINYE | Langdorf | >> | KALDUKEE | |
Langmeil + | >> | BILYARA | Lobethal * | >> | TWEEDVALE | |
Mt. Meyer | >> | MT. KAUTO | Mullers Hill | >> | YANDINA HILL | |
Neudorf | >> | MAMBURDI | Neukirch + | >> | DIMCHURCH | |
New Hamburg | >> | WILLYAROO | New Mecklenburg | >> | GOMERSAL | |
Oliventhal | >> | OLIVEDALE | Paech, Hundred of | >> | HUNDRED OF CANNA WIGRA | |
Petersburg | >> | PETERBOROUGH | Pflaum, Hundred of | >> | HUNDRED OF GEEGEELA | |
Rhine Park | >> | KONGOLIA | Rhine Hill | >> | MONS | |
Rhine River North | >> | THE SOMME | Rhine River South | >> | THE MARNE | |
Rhine (North), Hundred of | >> | HUNDRED OF JELLICOE | Rhine (South), Hundred of | >> | HUNDRED OF JUTLAND | |
Rhine Villa | >> | CAMBRAI | Rosenthal | >> | ROSEDALE | |
Scherk, Hundred of | >> | HUNDRED OF STURDEE | Schoenthal | >> | BOONOALA | |
Schomburgk, Hundred of | >> | HUNDRED OF MAUDE | Seppelts | >> | DORRIEN | |
Schreiberhau + | >> | WARRE | Siegersdorf + | >> | BULTAWILTA | |
Steinfeld | >> | STONEFIELD | Summerfeldt | >> | SUMMERFIELD | |
Vogelsangs Corner | >> | TEERKOORE | Von Doussa, Hundred of | >> | HUNDRED OF ALLENBY | |
Wussers Nob | >> | KARUN NOB |
Im Südosten von Südaustralien existiert heute die Ortschaft German Flat (südlich von Millicent).
| Oben | Zurück
| Chronologie | Themen
| Schüler | Site-Übersicht
| in English |
| Primärquellen | Bibliographie
| Suche |
German Australia © D. Nutting 2001